Diese Maße benötigst du für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Damen-Größentabelle | |||||
Bestellgröße | 1. Brustumfang (cm) | 2. Taillenumfang (cm) | 4. Hüftumfang (cm) | 6. Seitenlänge (cm) | |
US Gr. | EU Gr. | ||||
Hosen - Normale Größen bzw. Oberbekleidung | |||||
XXS | 32 | 74-77 | 62-65 | 84-87 | 100-106 |
XS | 34 | 78-81 | 66-69 | 88-91 | 100-106 |
S | 36 | 82-85 | 70-73 | 92-95 | 100-106 |
M | 38 | 86-89 | 74-77 | 96-99 | 100-106 |
40 | 90-93 | 78-81 | 100-103 | 100-106 | |
L | 42 | 94-97 | 82-85 | 104-106 | 100-106 |
44 | 98-102 | 86-90 | 107-111 | 100-106 | |
XL | 46 | 103-107 | 91-95 | 112-116 | 100-106 |
XXL | 48 | 108-112 | 96-100 | 117-121 | 100-106 |
50 | 113-117 | 101-105 | 122-126 | 100-106 | |
3XL | 52 | 118-122 | 106-110 | 127-131 | 100-106 |
54 | 123-127 | 111-115 | 132-136 | 100-106 | |
4XL | 56 | 128-132 | 116-120 | 137-141 | 100-106 |
Hosen - Langgrößen | |||||
- | 72 | - | 70-73 | 92-95 | 106-112 |
- | 76 | - | 74-77 | 96-99 | 106-112 |
- | 80 | - | 78-81 | 100-103 | 106-112 |
- | 84 | - | 82-85 | 104-106 | 106-112 |
- | 88 | - | 86-90 | 107-111 | 106-112 |
- | 92 | - | 91-95 | 112-116 | 106-112 |
Hosen - Kurzgrößen | |||||
- | 17 | - | 66-69 | 88-91 | 94-100 |
- | 18 | - | 70-73 | 92-95 | 94-100 |
- | 19 | - | 74-77 | 96-99 | 94-100 |
- | 20 | - | 78-81 | 100-103 | 94-100 |
- | 21 | - | 82-85 | 104-106 | 94-100 |
- | 22 | - | 86-90 | 107-111 | 94-100 |
- | 23 | - | 91-95 | 112-116 | 94-100 |
- | 24 | - | 96-100 | 117-121 | 94-100 |
Гарантия
30 днейОбмен/возврат товара в течение 14 дней
Доставка
Наш магазин конного спорта в Киеве доставляет заказы по всейУкраине: в Киев, Харьков, Одессу, Днепр, Львов, Тернополь, Винницу,
Хмельницкий, Полтаву, Житомир, Ровно и другие города Украины.
Оплата
Наличная, Google Pay, Картой онлайн, Безналичными для юридическихлиц, Безналичными для физических лиц, Apple Pay, PrivatPay, Кредит